


Glinki
Zakres cen brutto
665 000 zł - 685 000 zł
Powierzchnia
114.9 m²
Liczba lokali
7
W sprzedaży
Inwestycja Glinki
7 lokali w zabudowanie szeregowej.
Zestawienie lokali
| Lokal | Typ | Pow. użytkowa | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Dom szeregowy | 114.9 m² | 685 000 zł | 5962 zł | W realizacji |
| B | Dom szeregowy | 114.9 m² | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji |
| C | Dom szeregowy | 114.9 m² | 685 000 zł | 5962 zł | W realizacji |
| D | Dom szeregowy | 114.9 m² | 685 000 zł | 5962 zł | W realizacji |
| E | Dom szeregowy | 114.9 m² | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji |
| F | Dom szeregowy | 114.9 m² | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji |
| G | Dom szeregowy | 114.9 m² | 665 000 zł | 5788 zł | W realizacji |
LOKALIZACJA
Położenie inwestycji
DOKUMENTY
Materiały informacyjne
Pobierz kluczowe dokumenty dotyczące inwestycji. Znajdź wszystkie niezbędne informacje o planach zagospodarowania i szczegółach projektu.
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami
