


Glinki
Zakres cen brutto
690 000 zł
Powierzchnia
116.12 m²
Liczba lokali
7
W sprzedaży
Inwestycja Glinki
7 lokali w zabudowanie szeregowej.
Zestawienie lokali
| Lokal | Typ | Pow. użytkowa | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Dom szeregowy | 116.12 m² | - | - | Zarezerwowane |
| B | Dom szeregowy | 116.12 m² | 690 000 zł | 5942 zł | Dostępny |
| C | Dom szeregowy | 116.12 m² | - | - | Zarezerwowane |
| D | Dom szeregowy | 116.12 m² | - | - | Zarezerwowane |
| E | Dom szeregowy | 116.12 m² | - | - | Zarezerwowane |
| F | Dom szeregowy | 116.12 m² | 690 000 zł | 5942 zł | Dostępny |
| G | Dom szeregowy | 116.12 m² | - | - | Zarezerwowane |
LOKALIZACJA
Położenie inwestycji
DOKUMENTY
Materiały informacyjne
Pobierz kluczowe dokumenty dotyczące inwestycji. Znajdź wszystkie niezbędne informacje o planach zagospodarowania i szczegółach projektu.
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami
